| Herkunftsort: | Suzhou, China |
| Markenname: | AIWEN |
| Zertifizierung: | ISO9001:2008 |
| Modellnummer: | 2J23A |
| Min Bestellmenge: | 100kg |
|---|---|
| Preis: | Available per request |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste |
| Lieferzeit: | 30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 kg pro Monat |
| Typ: | Dauerhaft | Zusammengesetzt: | Ferrit -Magnet |
|---|---|---|---|
| Form: | Bar | Anwendung: | Industrieller Magnet |
Magnetische Fe-Co-Mo-Hystereselegierungsstange mit einem Außendurchmesser von 20–100 mm
FeCoMo-Hystereselegierungen verfügen sowohl in mittleren als auch in hohen Magnetfeldern über hervorragende Hystereseeigenschaften.
Anwendung:
Rotoren von Hysteresemotoren und elektromagnetischen Kupplungen usw
| Legierung | Dimension |
| 2J21 |
Geschmiedeter oder gewalzter Stab: Durchmesser 20–100 mm |
| 2J23 | |
| 2J25 | |
| 2J27 | |
| 2J23A |
| Legierung | C | Si | P | S | Mn | Co | Mo | Ni | Fe |
| Höchstens | |||||||||
| 2J21 | 0,03 | 0,03 | 0,025 | 0,025 | 0,10~0,50 | 11,0~13,0 | 10,5–11,5 | Gleichgewicht | |
| 2J23 | 0,03 | 0,03 | 0,025 | 0,025 | 0,10~0,50 | 11,0~13,0 | 12,5~13,5 | Gleichgewicht | |
| 2J25 | 0,03 | 0,03 | 0,025 | 0,025 | 0,10~0,50 | 11,0~13,0 | 14,5~15,5 | Gleichgewicht | |
| 2J27 | 0,03 | 0,03 | 0,025 | 0,025 | 0,10~0,50 | 11,0~13,0 | 16,5~17,5 | Gleichgewicht | |
| 2J23A | 0,03 | 0,03 | 0,025 | 0,025 | 0,10~0,50 | 11,0~13,0 | 13,5~14,5 | Nicht mehr als 0,07 | Gleichgewicht |
| Legierung | Hμ kA/m |
Bμ T |
PμkJ/m3 | Kμ |
| Nicht weniger als | ||||
| 2J21 | 9,55~12,73 | 1,00–1,30 | 20 | 0,46 |
| 2J23 | 14.32~17.50 | 1,00–1,30 | 30 | 0,48 |
| 2J25 | 17,50~22,62 | 0,90~1,20 | 38 | 0,50 |
| 2J27 | 24.00–28.80 Uhr | 0,90~1,20 | 47 | 0,45 |
| 2J23A | Als Referenz | Als Referenz | 30 | 0,48 |
Magnetische Fe-Co-Mo-Hystereselegierungsstange mit einem Außendurchmesser von 20–100 mm
A-ONE Alloy, Ihr Partner für Hochleistungsmetalle!