| Herkunftsort: | Suzhou, China |
| Markenname: | AIWEN |
| Zertifizierung: | ISO, TUV, , BV, DNV |
| Modellnummer: | UNS N08028 |
| Min Bestellmenge: | 1000 kg |
|---|---|
| Preis: | Available per request |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste |
| Lieferzeit: | 35 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Tonnen pro Monat |
| Anwendung: | Chemische und petrochemische verarbeitende Industrie | Dicke: | 1.0-60mm |
|---|---|---|---|
| Außendurchmesser: | 6,0–1200 mm | Typ: | Nahtlos |
| Stahlsorte: | Legierung 28 | Standard: | JIS ist in der Lage, sich in der Lage zu fühlen, sich in der Lage zu fühlen. |
ASTM B668 UNS N08028/Legierung 28/1.4563/ 28 Superlegierung nahtloses Rohr China Ursprung
Legierung 28 (UNS N08028, W. Nr. 1.4563) ist eine Nickel-Eisen-Chrom-Legierung mit Molybdän und Kupfer.zu Spannungskorrosions-KreckenDie Legierung ist besonders beständig gegen Schwefelsäure und Phosphorsäure.Erdöl- und Erdgasrohrleitung, Kernbrennstoffwiederverarbeitung, Säureproduktion und Beizgeräte.
Vorteile der UNS N08028
| Elemente | Inhalt (%) |
|---|---|
| Eisen, Fe | 29 bis 40.4 |
| Nickel, Ni | 30 bis 34 |
| Chrom, Cr | 26 bis 28 |
| Molybdän, Mo | 3-4 Jahre |
| Mangan, Mn | ≤ 2.5 |
| Andere | Restbetrag |
Dichtevon UNS N08028
| Eigenschaften | Metrische | Kaiserliche |
|---|---|---|
| Dichte | 8 gm/cm3 | 0.289 lb/in3 |
| Eigenschaften | Metrische | Kaiserliche |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit (ausgeschmolzen) | 500 MPa | 72.5 ksi |
| Ausfallfestigkeit (ausgeschmolzen) | 214 MPa | 31 ksi |
| Verlängerung bei der Pause ((Kalt gearbeitet) | 15% | 50% |
| Modul der Elastizität | 200 GPa | 29000 ksi |
| Hartheit, Rockwell B. | 80 bis 90 | 80 bis 90 |
| Hartheit, Rockwell C | 33 | 33 |
A-one Alloy, ein professioneller Anbieter von Edelstahl, Korrosionsbeständigkeitslegierung, Hochtemperaturlegierung und Präzisionslegierung.